新卒採用 |
募集要項 |
新卒採用(2023年3月卒業・修了見込みの方、卒業後3年未満の方)
募集対象 | 2023年3月大学、大学院、短大、高専を卒業・修了見込みの方、あるいは卒業後 3年未満の方 |
対象学科等 | 技術系学部・学科出身の方 |
職種 | 技術系職員(設計コンサルタント・測量調査・地質調査) |
採用予定数 | 若干名 |
勤務時間 | 午前8時30分~午後5時30分 |
勤務予定地 | 本社 |
休日 | 完全週休2日制(土・日)、祝日および国民の休日、夏期・年末年始休暇 |
休暇 | 有給休暇(初年度10日)、慶弔休暇、育児・介護休暇 |
初任給 | ・大学院(修士) 基本給:206,700円 ・大学(学部) 基本給:197,700円 ・高専・短大 基本給:184,200円 |
モデル年収 | ・入社8年目30歳 年収510万円 ・入社13年目35歳 年収600万円 ※諸手当・賞与含む |
採用実績 | 北海学園大学・室蘭工業大学・北見工業大学・北海道科学大学 ほか |
過年度 採用人数 | ・2019年度:1名 ・2020年度:0名 ・2021年度:0名 |
諸手当 | 技能手当、家族手当、役付手当、通勤手当 等 |
昇給 | 年1回 |
賞与 | 年2回 <近年の平均支給実績> 夏期:基本給の2ヶ月分 冬期:基本給の2.3ヶ月分 また、業績が良好な年は期末手当を支給します。 <近年の平均支給実績> 期末:基本給の2ヶ月分 |
福利厚生 | 各種社会保険完備、企業年金基金、特定退職金共済制度、資格取得支援 |
応募方法 |
採用までの流れ |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
| ![]() |
|